Empresas por Atividade
Nesta lista encontra todas as empresas portuguesas ordenadas por atividade económica. Ao filtrar pelas diversas atividades pode selecionar também, as várias subcategorias e obter todas as informações de cada empresa.
Atividades | Número de empresas |
---|---|
Promoção Imobiliária (desenvolvimento De Projetos De Edifícios); Construção De Edifícios | 4.699 |
Atividades Especializadas De Construção | 4.483 |
Engenharia Civil | 376 |
SANTARÉM
Nesta lista encontra todas as empresas portuguesas ordenadas por distrito. Ao filtrar por distrito ou concelho pode identificar o número de empresas existentes em cada localidade.
Santarém | 1.005 |
Golegã | 92 |
Benavente | 610 |
Entroncamento | 212 |
Ourém | 1.649 |
Alpiarça | 211 |
Ferreira Do Zêzere | 310 |
Vila Nova Da Barquinha | 84 |
Salvaterra De Magos | 562 |
Rio Maior | 398 |
Sardoal | 119 |
Alcanena | 185 |
Coruche | 381 |
Chamusca | 229 |
Almeirim | 603 |
Mação | 184 |
Abrantes | 710 |
Constância | 41 |
Torres Novas | 626 |
Tomar | 892 |
Cartaxo | 455 |
Informação sobre todas as empresas em SANTARÉM no sector Construção
Conheça as maiores empresas portuguesas por atividade e localização e aceda a toda a informação comercial disponível na nossa base de dados. Poderá aceder ao NIF, denominação, morada, telefone, email, gestores, publicações legais, valores de vendas e resultados, ações judiciais ou de insolvência, risco comercial e limite de crédito.