Empresas por Atividade
Nesta lista encontra todas as empresas portuguesas ordenadas por atividade económica. Ao filtrar pelas diversas atividades pode selecionar também, as várias subcategorias e obter todas as informações de cada empresa.
Atividades | Número de empresas |
---|---|
Promoção Imobiliária (desenvolvimento De Projetos De Edifícios); Construção De Edifícios | 8.407 |
Atividades Especializadas De Construção | 5.502 |
Engenharia Civil | 531 |
AVEIRO
Nesta lista encontra todas as empresas portuguesas ordenadas por distrito. Ao filtrar por distrito ou concelho pode identificar o número de empresas existentes em cada localidade.
Vagos | 690 |
Murtosa | 238 |
Castelo De Paiva | 387 |
Arouca | 563 |
Oliveira De Azeméis | 955 |
Águeda | 943 |
Albergaria-a-velha | 538 |
Vale De Cambra | 361 |
Aveiro | 1.640 |
Espinho | 490 |
Ovar | 900 |
São João Da Madeira | 279 |
Oliveira Do Bairro | 631 |
Sever Do Vouga | 324 |
Santa Maria Da Feira | 2.865 |
Ílhavo | 791 |
Mealhada | 393 |
Estarreja | 731 |
Anadia | 721 |
Informação sobre todas as empresas em AVEIRO no sector Construção
Conheça as maiores empresas portuguesas por atividade e localização e aceda a toda a informação comercial disponível na nossa base de dados. Poderá aceder ao NIF, denominação, morada, telefone, email, gestores, publicações legais, valores de vendas e resultados, ações judiciais ou de insolvência, risco comercial e limite de crédito.