Empresas por Atividade
Nesta lista encontra todas as empresas portuguesas ordenadas por atividade económica. Ao filtrar pelas diversas atividades pode selecionar também, as várias subcategorias e obter todas as informações de cada empresa.
Atividades | Número de empresas |
---|---|
Agricultura, Produção Animal, Caça E Atividades Dos Serviços Relacionados | 4.692 |
Silvicultura E Exploração Florestal | 684 |
Pesca E Aquicultura | 33 |
VISEU
Nesta lista encontra todas as empresas portuguesas ordenadas por distrito. Ao filtrar por distrito ou concelho pode identificar o número de empresas existentes em cada localidade.
Santa Comba Dão | 124 |
Cinfães | 107 |
Mangualde | 176 |
Viseu | 693 |
Sernancelhe | 127 |
Oliveira De Frades | 290 |
Penedono | 76 |
Vouzela | 278 |
Carregal Do Sal | 126 |
Mortágua | 284 |
Resende | 113 |
Tabuaço | 132 |
Tarouca | 83 |
Lamego | 329 |
São Pedro Do Sul | 301 |
São João Da Pesqueira | 371 |
Sátão | 153 |
Penalva Do Castelo | 128 |
Armamar | 287 |
Moimenta Da Beira | 256 |
Vila Nova De Paiva | 131 |
Nelas | 150 |
Tondela | 455 |
Castro Daire | 239 |
Informação sobre todas as empresas em VISEU no sector Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Conheça as maiores empresas portuguesas por atividade e localização e aceda a toda a informação comercial disponível na nossa base de dados. Poderá aceder ao NIF, denominação, morada, telefone, email, gestores, publicações legais, valores de vendas e resultados, ações judiciais ou de insolvência, risco comercial e limite de crédito.